O Catálogo Messier ou Catálogo de Messier é uma lista de 110 objetos astronômicos, criado pelo astrônomo francês do século XVIII Charles Messier. Originalmente foi compilado com objetivo de identificar mais facilmente os passos dos cometas, pois Messier fez a proposta de identificar uma série de objetos luminosos fixos e difusos. Os diferentes objetos são relatados por uma letra "M" e número(s), que possui uma correspondência em diferentes catálogos como galáxias,nebulosas ou aglomerados de estrelas. A galáxia de Andrômeda, por exemplo, é o objeto de número 31 do catálogo Messier.
Charles Joseph Messier (Badonviller, 26 de junho de 1730 – Paris, 12 de abril de 1817) foi umastrônomo francês. Ele era o décimo entre doze irmãos. A morte de seu pai, quando ainda era criança, piorou ainda mais as condições econômicas de sua família.
Messier desenhava muito bem e teve uma oportunidade aos 21 anos, quando foi contratado pelo astrônomo da marinha francesa Joseph Nicolas I'Isle para trabalhar como copista.
Aos poucos Messier se tornou um hábil observador e redigia reportes cuidadosos de suas observações, medindo com precisão a posição dos corpos celestes.
Na sua época, a moda era “caçar cometas” e a história de seu famoso catálogo de objetos começou justamente quando seu chefe calculou a posição esperada do retorno do cometa deHalley, em 1757.
Messier anotou com cuidado a posição de uma nebulosa que até lembrava um cometa difuso, na constelação de Touro. Era o dia 28 de agosto de 1758 e aquele seria o objeto número um de seu catálogo.
Por fim Messier localizou o verdadeiro cometa, mas já estava entusiasmado com a idéia de catalogar outros objetos nebulosos, para que ele e outros observadores não se confundissem de novo em futuras observações.
Ao total, descobriu 21 cometas ao longo de toda sua vida, 13 dos quais nunca tinham sido vistos antes. Seus cadernos eram repletos de anotações sobre manchas solares e observações meteorológicas também.
O seu catálogo tinha 110 objetos e são precedidos pela letra M, sempre maiúscula.
Legenda
Aglomerado estelar |
Nebulosa |
Galáxia |
Objetos Messier
[editar]1-10
Número Messier![]() | Número NGC![]() | Nome comum![]() | Imagem![]() | Tipo do objeto![]() | Distância em milhares deanos-luz![]() | Constelação![]() | Magnitude aparente![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | NGC 1952 | Nebulosa do Caranguejo | ![]() | Remanescente de supernova | 6.3 | Taurus | 9.0 |
M2 | NGC 7089 | ![]() | Aglomerado globular | 36 | Aquarius | 7.5 | |
M3 | NGC 5272 | ![]() | Aglomerado globular | 31 | Canes Venatici | 7.0 | |
M4 | NGC 6121 | ![]() | Aglomerado globular | 7 | Scorpius | 7.5 | |
M5 | NGC 5904 | ![]() | Aglomerado aberto | 23 | Serpens | 7.0 | |
M6 | NGC 6405 | Aglomerado da Borboleta | ![]() | Aglomerado aberto | 2 | Scorpius | 4.5 |
M7 | NGC 6475 | Aglomerado de Ptolomeu | ![]() | Aglomerado aberto | 1 | Scorpius | 3.5 |
M8 | NGC 6523 | Nebulosa Laguna | ![]() | Aglomerado comnebulosa | 6.5 | Sagittarius | 5.0 |
M9 | NGC 6333 | ![]() | Aglomerado globular | 26 | Ophiuchus | 9.0 | |
M10 | NGC 6254 | ![]() | Aglomerado globular | 13 | Ophiuchus | 7.5 |
[editar]11-20
Número Messier![]() | Número NGC![]() | Nome comum![]() | Imagem![]() | Tipo do objeto![]() | Distância em milhares de anos-luz![]() | Constelação![]() | Magnitude aparente![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M11 | NGC 6705 | Aglomerado do Pato Selvagem | ![]() | Aglomerado aberto | 6 | Scutum | 7.0 |
M12 | NGC 6218 | ![]() | Aglomerado globular | 18 | Ophiuchus | 8.0 | |
M13 | NGC 6205 | Grande Aglomerado de Hercules | ![]() | Aglomerado globular | 22 | Hércules | 5.8 |
M14 | NGC 6402 | ![]() | Aglomerado globular | 27 | Ophiuchus | 9.5 | |
M15 | NGC 7078 | Aglomerado de Pégaso | ![]() | Aglomerado globular | 33 | Pegasus | 7.5 |
M16 | NGC 6611 | Nebulosa da Águia | ![]() | Aglomerado comregião HII | 7 | Serpens | 6.5 |
M17 | NGC 6618 | Nebulosa Ômega | ![]() | Aglomerado com região HII | 5 | Sagittarius | 7.0 |
M18 | NGC 6613 | ![]() | Aglomerado aberto | 6 | Sagittarius | 8.0 | |
M19 | NGC 6273 | ![]() | Aglomerado globular | 27 | Ophiuchus | 8.5 | |
M20 | NGC 6514 | Nebulosa Trífida | ![]() | Aglomerado com região HII | 2.2 | Sagittarius | 5.0 |
[editar]21-30
Número Messier![]() | Número NGC(ou IC)![]() | Nome comum![]() | Imagem![]() | Tipo do objeto![]() | Distância em milhares de anos-luz![]() | Constelação![]() | Magnitude aparente![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M21 | NGC 6531 | ![]() | Aglomerado aberto | 3 | Sagittarius | 7.0 | |
M22 | NGC 6656 | Aglomerado de Sagitário | ![]() | Aglomerado globular | 10 | Sagittarius | 6.5 |
M23 | NGC 6494 | ![]() | Aglomerado aberto | 4.5 | Sagittarius | 6.0 | |
M24 | NGC 6603 | Pequena Nuvem Estelar de Sagitário | ![]() | Via LácteaNuvem estelar | 10 | Sagittarius | 11.5 |
M25 | IC 4725 | ![]() | Aglomerado aberto | 2 | Sagittarius | 4.9 | |
M26 | NGC 6694 | ![]() | Aglomerado aberto | 5 | Scutum | 9.5 | |
M27 | NGC 6853 | Nebulosa do Haltere | ![]() | Nebulosa planetária | 1.25 | Vulpecula | 7.5 |
M28 | NGC 6626 | ![]() | Aglomerado globular | 18 | Sagittarius | 8.5 | |
M29 | NGC 6913 | ![]() | Aglomerado aberto | 7.2 | Cygnus | 9.0 | |
M30 | NGC 7099 | ![]() | Aglomerado globular | 25 | Capricornus | 8.5 |
[editar]31-40
Número Messier![]() | Número NGC![]() | Nome comum![]() | Imagem![]() | Tipo do objeto![]() | Distância em milhares deanos-luz![]() | Constelação![]() | Magnitude aparente![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M31 | NGC 224 | Galáxia de Andrômeda | ![]() | Galáxia espiral | 2500 | Andromeda | 3.5 |
M32 | NGC 221 | ![]() | Galáxia anã elíptica | 2900 | Andromeda | 10.0 | |
M33 | NGC 598 | Galáxia do Triângulo | ![]() | Galáxia espiral | 2590 | Triangulum | 7.0 |
M34 | NGC 1039 | ![]() | Aglomerado aberto | 1.4 | Perseus | 6.0 | |
M35 | NGC 2168 | ![]() | Aglomerado aberto | 2.8 | Gemini | 5.5 | |
M36 | NGC 1960 | ![]() | Aglomerado aberto | 4.1 | Auriga | 6.5 | |
M37 | NGC 2099 | ![]() | Aglomerado aberto | 4.6 | Auriga | 6.0 | |
M38 | NGC 1912 | ![]() | Aglomerado aberto | 4.2 | Auriga | 7.0 | |
M39 | NGC 7092 | ![]() | Aglomerado aberto | 0.3 | Cygnus | 5.5 | |
M40 | Winnecke 4 | ![]() | Estrela duplaWNC4 | Ursa Major | 9.0 |
[editar]41-50
Número Messier![]() | Número NGC![]() | Nome comum![]() | Imagem![]() | Tipo do objeto![]() | Distância em milhares deanos-luz![]() | Constelação![]() | Magnitude aparente![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M41 | NGC 2287 | Aglomerado aberto | 2.4 | Canis Major | 5.0 | ||
M42 | NGC 1976 | Nebulosa de Orion | ![]() | Região HII | 1.6 | Orion | 5.0 |
M43 | NGC 1982 | Nebulosa de De Marian | ![]() | Região HII (parte da Nebulosa Orion) | 1.6 | Orion | 7.0 |
M44 | NGC 2632 | Aglomerado Presepae | ![]() | Aglomerdo aberto | 0.5 | Cancer | 4.0 |
M45 | Plêiades | Aglomerado aberto | 0.4 | Taurus | 1.4 | ||
M46 | NGC 2437 | ![]() | Aglomerado aberto | 5.4 | Puppis | 6.5 | |
M47 | NGC 2422 | ![]() | Aglomerado aberto | 1.6 | Puppis | 4.5 | |
M48 | NGC 2548 | ![]() | Aglomerado aberto | 1.5 | Hydra | 5.5 | |
M49 | NGC 4472 | ![]() | Galáxia elíptica | 60000 | Virgo | 10.0 | |
M50 | NGC 2323 | ![]() | Aglomerado aberto | 3 | Monoceros | 7.0 |
[editar]51-60
Número Messier![]() | Número NGC![]() | Nome comum![]() | Imagem![]() | Tipo do objeto![]() | Distância em milhares deanos-luz![]() | Constelação![]() | Magnitude aparente![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M51 | NGC 5194,NGC 5195 | Galáxia do Rodamoinho | ![]() | Galáxia espiral | 37000 | Canes Venatici | 8.0 |
M52 | NGC 7654 | ![]() | Aglomerado aberto | 7 | Cassiopeia | 8.0 | |
M53 | NGC 5024 | ![]() | Aglomerado globular | 56 | Coma Berenices | 8.5 | |
M54 | NGC 6715 | ![]() | Aglomerado globular | 83 | Sagittarius | 8.5 | |
M55 | NGC 6809 | ![]() | Aglomerado globular | 17 | Sagittarius | 7.0 | |
M56 | NGC 6779 | ![]() | Aglomerado globular | 32 | Lyra | 9.5 | |
M57 | NGC 6720 | Nebulosa do Anel | Nebulosa palnetária | 2.3 | Lyra | 9.5 | |
M58 | NGC 4579 | ![]() | Galáxia espiral barrada | 60000 | Virgo | 11.0 | |
M59 | NGC 4621 | Galáxia elíptica | 60000 | Virgo | 11.5 | ||
M60 | NGC 4649 | ![]() | Galáxia elíptica | 60000 | Virgo | 10.5 |
[editar]61-70
Número Messier![]() | Número NGC![]() | Nome comum![]() | Imagem![]() | Tipo do objeto![]() | Distância em milhares deanos-luz![]() | Constelação![]() | Magnitude aparente![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M61 | NGC 4303 | ![]() | Galáxia espiral | 60000 | Virgo | 10.5 | |
M62 | NGC 6266 | ![]() | Aglomerado globular | 22 | Ophiuchus | 8.0 | |
M63 | NGC 5055 | Galáxia do Girassol | ![]() | Galáxia espiral | 37000 | Canes Venatici | 8.5 |
M64 | NGC 4826 | Galáxia do Olho Negro | ![]() | Galáxia espiral | 12000 | Coma Berenices | 9.0 |
M65 | NGC 3623 | ![]() | Galáxia espiral barrada | 35000 | Leo | 10.5 | |
M66 | NGC 3627 | ![]() | Galáxia espiral barrada | 35000 | Leo | 10.0 | |
M67 | NGC 2682 | ![]() | Aglomerado aberto | 2.25 | Cancer | 7.5 | |
M68 | NGC 4590 | ![]() | Aglomerado globular | 32 | Hydra | 9.0 | |
M69 | NGC 6637 | ![]() | Aglomerado globular | 25 | Sagittarius | 9.0 | |
M70 | NGC 6681 | ![]() | Aglomerado globular | 28 | Sagittarius | 9.0 |
[editar]71-80
Número Messier![]() | Número NGC![]() | Nome comum![]() | Imagem![]() | Tipo do objeto![]() | Distância em milhares deanos-luz![]() | Constelação![]() | Magnitude aparente![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M71 | NGC 6838 | ![]() | Aglomerado globular | 12 | Sagitta | 8.5 | |
M72 | NGC 6981 | ![]() | Aglomerado globular | 53 | Aquarius | 10.0 | |
M73 | NGC 6994 | ![]() | Asterismo | Aquarius | 9.0 | ||
M74 | NGC 628 | ![]() | Galáxia espiral | 35000 | Pisces | 10.5 | |
M75 | NGC 6864 | ![]() | Aglomerado globular | 58 | Sagittarius | 9.5 | |
M76 | NGC 650, NGC 651 | Nebulosa Pequena Dumbbell | ![]() | Nebulosa planetária | 3.4 | Perseus | 12.0 |
M77 | NGC 1068 | Galáxia espiral | 60000 | Cetus | 10.5 | ||
M78 | NGC 2068 | Nebulosa de reflexão | 1.6 | Orion | 8.0 | ||
M79 | NGC 1904 | ![]() | Aglomerado globular | 40 | Lepus | 8.5 | |
M80 | NGC 6093 | ![]() | Aglomerado globular | 27 | Scorpius | 8.5 |
[editar]81-90
Número Messier![]() | Número NGC![]() | Nome comum![]() | Imagem![]() | Tipo do objeto![]() | Distância em milhares deanos-luz![]() | Constelação![]() | Magnitude aparente![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M81 | NGC 3031 | Galáxia de Bode | ![]() | Galáxia espiral | 11000 | Ursa Major | 8.5 |
M82 | NGC 3034 | Galáxia do Cigarro | ![]() | Galáxia irregular | 11000 | Ursa Major | 9.5 |
M83 | NGC 5236 | Galáxia Catavento do Sul | ![]() | Galáxia espiral barrada | 10000 | Hydra | 8.5 |
M84 | NGC 4374 | Galáxia lenticular | 60000 | Virgo | 11.0 | ||
M85 | NGC 4382 | ![]() | Galáxia lenticular | 60000 | Coma Berenices | 10.5 | |
M86 | NGC 4406 | ![]() | Galáxia lenticular | 60000 | Virgo | 11.0 | |
M87 | NGC 4486 | ![]() | Galáxia elíptica | 60000 | Virgo | 11.0 | |
M88 | NGC 4501 | ![]() | Galáxia espiral | 60000 | Coma Berenices | 11.0 | |
M89 | NGC 4552 | Galáxia elíptica | 60000 | Virgo | 11.5 | ||
M90 | NGC 4569 | ![]() | Galáxia espiral | 60000 | Virgo | 11.0 |
[editar]91-100
Número Messier![]() | Número NGC![]() | Nome comum![]() | Imagem![]() | Tipo do objeto![]() | Distância em milhares deanos-luz![]() | Constelação![]() | magnitude aparente![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M91 | NGC 4548 | Galáxia espiral barrada | 60000 | Coma Berenices | 11.5 | ||
M92 | NGC 6341 | Aglomerado globular | 26 | Hercules | 7.5 | ||
M93 | NGC 2447 | ![]() | Aglomerado aberto | 4.5 | Puppis | 6.5 | |
M94 | NGC 4736 | Galáxia espiral | 14500 | Canes Venatici | 9.5 | ||
M95 | NGC 3351 | ![]() | Galáxia espiral barrada | 38000 | Leo | 11.0 | |
M96 | NGC 3368 | ![]() | Galáxia espiral | 38000 | Leo | 10.5 | |
M97 | NGC 3587 | ![]() | Nebulosa planetária | 2.6 | Ursa Major | 12.0 | |
M98 | NGC 4192 | ![]() | Galáxia espiral | 60000 | Coma Berenices | 11.0 | |
M99 | NGC 4254 | Galáxia Catavento de Coma | Galáxia espiral | 60000 | Coma Berenices | 10.5 | |
M100 | NGC 4321 | ![]() | Galáxia espiral | 60000 | Coma Berenices | 10.5 |
[editar]101-110
Número Messier![]() | Número NGC![]() | Nome comum![]() | Imagem![]() | Tipo do objeto![]() | Distância em milhares deanos-luz![]() | Constelação![]() | Magnitude aparente![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M101 | NGC 5457 | Galáxia do Catavento | ![]() | Galáxia espiral | 24000 | Ursa Major | 8.5 |
M102 | NGC 5866 | Galáxia Spindle | ![]() | Galáxia lenticular | 47000 | Draco | 10.7 |
M103 | NGC 581 | ![]() | Aglomerado aberto | 8 | Cassiopeia | 7.0 | |
M104 | NGC 4594 | Galáxia do Sombrero | ![]() | Galáxia espiral | 50000 | Virgo | 9.5 |
M105 | NGC 3379 | ![]() | Galáxia elíptica | 38000 | Leo | 11.0 | |
M106 | NGC 4258 | ![]() | Galáxia espiral | 25000 | Canes Venatici | 9.5 | |
M107 | NGC 6171 | ![]() | Aglomerado globular | 20 | Ophiuchus | 10.0 | |
M108 | NGC 3556 | ![]() | Galáxia espiral | 45000 | Ursa Major | 11.0 | |
M109 | NGC 3992 | ![]() | Galáxia espiral barrada | 55000i | Ursa Major | 11.0 | |
M110 | NGC 205 | Galáxia anã elíptica | 2200 | Andromeda | 10.0 |